Acheter un terrain
OPPORTUNITÉS À SAISIR À YAOUNDE ET SES ENVIRONS
C’est le moment d’investir à YAOUNDE !
Diaspora IMMO vous propose des opportunités et sélections de terrains promotionnels aux avantages dignes d’intérêt :
- Emplacements de choix.
- Zones en pleine expansion.
- Excellent rapport qualité/prix.
REF.
- Lieu-dit NLOBISSON I Entrée par Total Nlobisson, sur la Nationale n° 10
Yaoundé-Bertoua, à 5mn de route
- Lots de 500 m²
REF.
- Lieu-dit MINTOTOMO
- À 700 m derrière la résidence du SGPR
- Facile d’accès 400m de la route goudronnée
Relief plat non accidenté Lots de 500 m²
REF.
- À 5 mn du collège Père MONTI sur la route de MFOU
- Accès facile
- Lots de 500 m² et 1 000 m²
REF.
- Lieu-dit EBOGO I
- Sur la voie d’accès de
NKOZOA au stade d’OLEMBE en cours de bitumage
- Quartier en forte expansion
- Lots de 500 m²
REF.
Face place Joseph Ndi Samba
- Emplacement de choix
Parcelle de 1000 m²
REF.
- Lieu-dit Febe village
- Sur les flancs du Mont Febe À 100 m du carrefour ministre
Lots de 500 et 1000 m²
REF.
- En bordure de routeÀ 100m du carrefour olympique
Lot de 640m²
REF.
- Terrain à vendre
- Emplacement de choix
Lot de 1800 m²
OPPORTUNITÉS À SAISIR À KRIBI
C’est le moment d’investir à Kribi ! Les prix sont encore à la portée de toutes les bourses.
En effet, dès lors que les investissements massifs évalués actuellement à 10 milliards d’euros du complexe industrialo-portuaire de Kribi seront mis en oeuvre, il sera extrêmement difficile d’y trouver sa place. Le boom des activités économiques engendré par les différents projets programmés, et l’explosion de la population qui va en découler vont entraîner à moyen terme un renchérissement de la valeur du terrain tant en terme d’acquisition qu’en valeur locative.
À cet égard, les offres du catalogue sont des opportunités à très fort potentiel, en rapport avec les perspectives de croissance et d’expansion de la cité balnéaire de Kribi qui va connaître sa mue dans les années à venir pour devenir une sorte de hub sous-régional, dans le sillage de l’ambitieux projet de complexe industrialo-portuaire qui est entrain de prendre corps.
REF. T444 DIMMO
Kribi, 1er arrondissement
A 10 mn du centre ville de Kribi et à 4 mn de l’échangeur de Lendi, sur l’autoroute Port/Kribi/Edéa en construction,
Direction Aviation de Lendi.
Lots de 500 et 1000 m² à vendre
Possibilités de regroupement de lots
REF. T333 DIMMO
Kribi, 2ème arrondissement
A l’entrée de la ville de Kribi
A 10 mn du centre ville de Kribi
Cadre paisible et reposant
Lots de 500 et 1000 m² à vendre
Possibilités de regroupement de lots
OPPORTUNITÉS AUX ALENTOURS DE YAOUNDE
Ces sites sont des opportunités avec des avantages particuliers.
A quelques minutes de la ville de Yaoundé (entre 10 et 20 mn), ces sites sont des lieux neufs offrant une qualité de vie à part, à l’abri de la pollution et des nuisances sonores, un voisinage fait d’arbres et de verdure distillant un air pur propice au repos et à la tranquillité que les grandes agglomérations ont perdus.
Prix à la portée de toutes les bourses

REF. T141 DIMMO
A 20 mn de Yaoundé et à 10 mn du centre de NKOABANG.
Cadre paisible et reposant
Lots de 500 m²
Possibilités de regroupement de lots

REF. T101 DIMMO
Sur la route de Mfou, à 8 mn de Yaoundé
Cadre paisible et reposant
Lots de 500 m²
Possibilités de regroupement de lots

REF. T121 DIMMO
Sur la route de Mfou, à 10 mn de Yaoundé
Cadre paisible et reposant
Lots de 500 et 1000 m²
Possibilités de regroupement de lots

REF. T131 DIMMO
Sur la route de Mfou, à 14 mn de Yaoundé
derrière le CES de MENDONG II
Cadre paisible et reposant
Lots de 500 et 1000 m²
Possibilités de regroupement de lots

REF. T151 DIMMO
Sur la route de SOA à 15 mn de la Direction de l’Ecole publique de NKOLFOULOU / ENIET de NKOLFOULOU
environnement verdoyant et arboré. Cadre paisible et reposant
Lots de 500 et 1000 m²
Possibilités de regroupement de lots
DEPARTEMENT DE LA LEKIE

REF. T201 DIMMO
Sur la Route Nationale N°4 (Yaoundé / Bafoussam).
Arrondissement d’EBEBDA
En plein centre ville d’Ebebda, A 3 mn du pont sur le fleuve Sanaga
Cadre paisible et reposant
Lots de 500 et 1000 m²
Possibilités de regroupement de lots
TERRAINS À VENDRE
Vous êtes membre de la diaspora camerounaise, ou investisseur,
Vous avez le projet d’acheter un terrain au Cameroun,
Veuillez consulter nos offres ci-dessous.
Leurs prix sont négociables.
Un complément d’information vous sera apporté à la demande, ainsi que les pièces administratives nécessaires.
En cas de besoin particulier, veuillez nous préciser vos attentes et nous laisser le soin de chercher un terrain qui peut vous convenir.
LISTE DES OFFRES DE TERRAINS - REGION DU CENTRE
Ville de Yaoundé
LOCALISATION | REFS. | SUPERFICIE | PRIX en FCFA | DESCRIPTIF | & OBSERVATION |
---|---|---|---|---|---|
AFANOYA | T1110CE | 9000 m² | 10 000/m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | LIEU DIT NYOMO |
AFANOYA | T1299CE | 17 HECTARES | 8000/m² | AXE YAOUNDE MBALMAYO | LIEU DIT NYOMO |
AHALA | T1107 CE | 1000 m² | 13 000/m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE BARRIERE |
AHALA | T1111 CE | 1000 m² | 20 000/m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE MRS |
AHALA | T 1112 CE | 1000 m² | 30 000/m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE BARRIERE |
AHALA | T 1239 CE | 500&1000 m² | 17 000 / m² | AHALA | A COTE ECO PARK |
AHALA | T 1247 CE | 1 000 m² | 28 000 / m² | AHALA | A COTE AES |
AHALA | T 1249 CE | 2000 m² | 22 000 / m² | 1000 m² à VENDRE | A COTE CAMPS AES |
AHALA | T 1251 CE | 800 m² | 22 000 / m² | AHALA | BARRIERE |
AHALA | T 1252 CE | 850 m² | 28 000 / m² | AHALA | BARRIERE |
AHALA | T 1259 CE | 800 m² | 30 000 / m² | AHALA | BARRIERE |
AHALA | T 1288 CE | 01 HECTARE | 400 000 / m² | TERRAIN | A COTE ECHANGEUR |
AKAK | T 1140 CE | 1000 m² | 6000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | AKAK |
ANGUISSA | T 1222 CE | 660 m² | 50 000 / m² | ANGUISSA | ANGUISSA |
AWAE | T 1293 CE | 02 HECTARES | 3000 / m² | TERRAIN CHAMPÊTRE | PLEIN AXE |
AWAE | T 1294 CE | 145 HECTARES | 3000 /m² | TERRAIN CHAMPÊTRE | AXE YAOUNDE AKONOLINGA |
AWAE ESCALIER | T 1267 CE | 1000 m² | 80 000 / m² | AWAE ESCALIER | LIEU DIT CHEFFERIE |
AXE YAOUNDE MFOU | T 1295 CE | 02 HECTARES | 6000 / m² | TERRAIN | LIEU DIT CARREF MATANGO |
AXE YAOUNDE MFOU | T 1297 CE | 81 HECTARES | 3000 / m² | TERRAIN CHAMPÊTRE | LIEU DIT KALA 1 |
AXE YAOUNDE SOA | T 1100 CE | 1000 m² | 10 000/m² | AXE YAOUNDE SOA | A COTE ENTREE HYSACAM |
AXE YAOUNDE SOA | T 1105 CE | 500 m² | 10 000 / m² | AXE YAOUNDE SOA | A COTE ENTREE HYSACAM |
AXE YAOUNDE SOA | T 1117 CE | 8000 m² | 15 000 /m² | AXE YAOUNDE SOA | A COTE ENTREE HYSACAM |
AXE YAOUNDE SOA | T 1277 CE | 3000 m² | 10 000 / m² | YAOUNDE | A COTE HYSACAM |
AXE YAOUNDE SOA | T 1292 CE | 30 HECTARES | 3500 / m² | TERRAIN | AXE YAOUNDE SOA |
AXE YAOUNDE-MFOU | T 1197 CE | 3 000 m² | 12 000 / m² | AXE YAOUNDE-MFOU | TOM |
BASTOS | T 1147 CE | 1 HECTARE | 250 000 / m² | MORCELABLE | NYLON |
BASTOS | T 1169 CE | 1500 m² | 350 000 / m² | BASTOS | A COTE HOTEL AZUR |
BASTOS | T 1170 CE | 1964 m² | 500 000 / m² | BASTOS | A COTE COMMISSARIAT 10 ème |
BASTOS | T 1171 CE | 1666 m² | 350 000 / m² | BASTOS | A COTE AMB. Espagne |
BASTOS | T 1172 CE | 1014 m² | 350 000 / m² | avec vieille batisse | A COTE LYCEE CHARLES ATANGANA |
BASTOS | T 1173 CE | 1740 m² | 1,3 MILLIARS | RESIDENCE + TERRAIN | A COTE AMB. DE Belgique |
BASTOS | T 1174 CE | 1997 m² | 350 000 / m² | BASTOS | A COTE AMB. DE Belgique |
BASTOS | T 1175 CE | 1154 m² | 350 000 / m² | avec vieille batisse | A COTE ECOLE LE FLAMBOYANT |
BASTOS | T 1176 CE | 500 m² | 250 000 / m² | BASTOS | A COTE COLLEGE CENTRE EDUCATIF |
BASTOS | T 1199 CE | 1299m² | 250 000 / m² | BASTOS | BASTOS |
BASTOS | T 1200 CE | 750 m² | 150 000 / m² | BASTOS | A COTE CARREF AMB. DE CHINE |
BASTOS | T 1201 CE | 570 m² | 150 000 / m² | BASTOS | A COTE CARREF AMB. DE CHINE |
BASTOS | T 1202 CE | 1200 m² | 250 000 / m² | BASTOS | A COTE DU CARREF BASTOS |
BASTOS | T 1203 CE | 700 m² | 300 MILLIONS | avec vieille maison | NOUVELLE ROUTE |
BASTOS | T 1204 CE | 300 m² | 250 000 / m² | BASTOS | NOUVELLE ROUTE |
BASTOS | T 1235 CE | 7 000 m² | 250 000 / m² | BASTOS | A COTE HUAWEI |
BASTOS | T 1255 CE | 439 m² | 250 000 / m² | BASTOS | A COTE LYCEE |
BASTOS | T 1256 CE | 644 m² | 300 000 / m² | avec vieille case | A COTE LYCEE |
BASTOS | T 1260 CE | 1 400 m² | 450 000 / m² | BASTOS | AMB. A-SUD |
BASTOS | T 1261 CE | 400 m² | 300 MILLIONS | DRAGAGE | IMMEUBLE R+1 EN GROS ŒUVRE |
BIYEM-ASSI | T 1225 CE | 520 m² | 75 000 / m² | YAOUNDE | AXE PRINCIPAL |
BONAPRISO | T 2101 LT | 1 500 m² | 1 MILLION / m² | BONAPRISO | BONAPRISO |
CENTRE VILLE | T 1157 CE | 1605 m² | 1,2 MILLIARDS | avec vieille batisse | AVENUE KENNEDY |
CENTRE VILLE | T 1161 CE | 1173 m² | 400 000 m² | CENTRE VILLE | CARREF. MVOG MBI |
CENTRE VILLE | T 1162 CE | 400 m² | 700 000 / m² | CENTRE VILLE | A COTE BOULEVARD 20 MAI |
CENTRE VILLE | T 1163 CE | 2293 m² | 350 000 / m² | CENTRE VILLE | A COTE OAPI |
CENTRE VILLE | T 1164 CE | 2307 m² | 350 000 / m² | CENTRE VILLE | A COTE OAPI |
CENTRE VILLE | T 1165 CE | 2000 m² | 300 000 / m² | CENTRE VILLE | HYPODROME |
CENTRE VILLE | T 1167 CE | 1802 m² | 1,2 MILLIARDS | avec vieille batisse | A COTE PHARMACIE INTENDANCE |
CENTRE VILLE | T 1177 CE | 1580 m² | 1,3 MILLIARDS | avec vieille batissse | IMMEUBLE T BELA |
CENTRE VILLE | T 1253 CE | 5 800 m² | 600 000 / m² | CENTRE VILLE | A COTE MIN REX |
CENTRE VILLE | T 1254 CE | 2000 m² | 1,1 MILLIARDS | CENTRE VILLE | A COTE BRICOLUX |
CORON | T 1194 CE | 285 m² | 150 000 / m² | KORON | A COTE CARREFOUR |
DAMAS | T 1183 CE | 4 000 m² | 60 000 / m² | DAMAS | EN BORDURE DE ROUTE |
DRAGAGE | T 1106 CE | 1500 m² | 250 000 / m² | DRAGAGE | LIEU DIT MBALLA 2 |
DRAGAGE | T 1113 CE | 450 m² | 250 MILLIONS | DRAGAGE | DRAGAGE |
DRAGAGE | T 1290 CE | 14 HECTARES | 250 000 / m² | TERRAIN | LIEU DIT MBALLA 2 |
EBANG | T 1143 CE | 7000 m² | 250 MILLIONS | avec VILLA batie sur 300 m² | EBANG |
EBANG 1 | T 1282 CE | 20 HECTARES | 7000 / m² | TERRAIN | EBANG 1 |
EFOULAN | T 1221 CE | 575 m² | 45 MILLIONS | EFOULAN | A COTE SOUS PREFECTURE |
EKOUNOU | T 1242 CE | 700 m² | 200 000 / m² | EKOUNOU | A COTE PALAIS DE JUSTICE |
EKOUNOU | T 1243 CE | 600 m² | 200 000 / m² | EKOUNOU | A COTE PALAIS DE JUSTICE |
ELIG-ESSONO | T 1101 CE | 1271 m² | 400 000 / m² | ELIG-ESSONO | A COTE CARREFOUR PJ |
ELIG-ESSONO | T 1102 CE | 700 m² | 250 MILLIONS | ELIG-ESSONO | A COTE CARREFOUR RUE CEPER |
ELIG-ESSONO | T 1108 CE | 1000 m² | 100 000 / m² | ELIG-ESSONO | A COTE COMMISSARIAT DE LA GARE |
ELIG-ESSONO | T 1109 CE | 1471 m² | 100 000 / m² | ELIG-ESSONO | A COTE DU FOYER BANDJOUN |
ELIG-ESSONO | T 1123 CE | 51589 m² | 100 000 / m² | ELIG-ESSONO | ENTRE BOULANGERIE SELECT ELIG-EDZOA |
ELIG-ESSONO | T 1126 CE | 550 m² | 500 000 / m² | avec vieille batisse | A COTE CARREFOUR PJ |
ELIG-ESSONO | T 1130 CE | 5000 m² | 300 000 / m² | ELIG-ESSONO | A COTE MAHIMA |
ELIG-ESSONO | T 1131 CE | 344 m² | 100 000 / m² | ELIG-ESSONO | A COTE FOYER BANDJOUN |
ELIG-ESSONO | T 1133 CE | 709 m² | 100 000 / m² | ELIG-ESSONO | A COTE DU FOYER BANDJOUN |
ELIG-ESSONO | T 1180 CE | 936 m² | 90 MILLIONS | ELIG-ESSONO | A COTE COMMISSARIAT GARE |
EMANA | T 1136 CE | 1 HECTARE | 70 000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | A COTE TRADEX |
EMANA | T 1146 CE | 1200 m² | 80 000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | PONT EMANA |
EMANA | T 1156 CE | 1300 m² | 80 000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | PONT EMANA |
EMANA | T 1285 CE | 11 HECTARES | 15 000 / m² | TERRAIN MORCELABLE | PONT EMANA |
EMOMBO | T 1192 CE | 1 500 m² | 150 000 / m² | EMOMBO | A COTE BRIGADE GENDARMERIE |
EMOMBO | T 1232 CE | 527 m² | 125 000 / m² | YAOUNDE | A COTE STATION TOTAL |
ESSOS | T 1120 CE | 400 m² | 150 000 / m² | ESSOS | A COTE ECOLE PUBLIQUE |
ESSOS | T 1121 CE | 850 m² | 200 000 / m² | ESSOS | A COTE HOTEL LA VALLEE |
ESSOS | T 1122 CE | 520 m² | 125 000 / m² | ESSOS | A COTE CHAPELLE |
ESSOS | T 1135 CE | 683 m² | 90 MILLIONS | ESSOS | A COTE CHAPELLE |
ESSOS | T 1187 CE | 677 m² | 90 MILLIONS | ESSOS | A COTE MOBILE |
ETOUDI | T 1148 CE | 522 m² | 100 000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | A COTE AFRILAND FIRST BANK |
ETOUDI | T 1149 CE | LOTS | 15 000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | A COTE ABATOIR |
ETOUDI | T 1150 CE | 1 HECTARE | 250 000 / m² | avec vieille batisse | NON LOIN CARREFOUR |
GOLF | T 1181 CE | 1 400 m² | 500 000 / m² | GOLF | GOLF |
GOLF | T 1182 CE | 4 000 m² | 500 000 / m² | GOLF | GOLF |
GOLF | T 1188 CE | 1237 m² | 350 000 / m² | GOLF | A COTE DE LA CNC |
GOLF | T 1207 CE | 1000 m² | 450 000 / m² | GOLF | FACE AMB. USA |
GOLF | T 1209 CE | 977 m² | 450 000 / m² | GOLF | A COTE AMBASSADE USA |
GOLF | T 1210 CE | 968 m² | 450 000 / m² | GOLF | A COTE AMBASSADE DE LIBIE |
GOLF | T 1211 CE | 1000 m² | 350 000 / m² | GOLF | A COTE CLINIQUE DU GOLF |
GOLF | T 1212 CE | 2000 m² | 300 000 / m² | GOLF 2 | GOLF 2 |
GOLF | T 1213 CE | 700 m² | 300 000 / m² | GOLF 2 | GOLF 2 |
GOLF | T 1214 CE | 1500 m² | 300 000 / m² | GOLF 2 | GOLF 2 |
GOLF | T 1215 CE | 500 m² | 300 000 / m² | GOLF 2 | GOLF 2 |
GOLF | T 1216 CE | 2000 m² | 300 000 / m² | GOLF | AVANT PARCOURS VITA |
KONDENGUI | T 1195 CE | 400 m² | 150 000 / m² | KONDENGUI | A COTE CARROSEL |
MBANKOLO | T 1228 CE | 3000 m² | 200 000 / m² | YAOUNDE | A COTE TRADEX |
MELEN | T 1217 CE | 2 800 m² | 225 000 / m² | MORCELABLE à partir de 1000 m² | A COTE PHARMACIE 7 COLLINES |
MELEN | T 1240 CE | 3 500 m² | 250 000 / m² | MORCELABLE à partir de 1000 m² | A COTE PHARMACIE ECOLE NATIONALE POLYCLINIQUE |
MELEN | T 1241 CE | 700 m² | 150 MILLIONS | MELEN | A COTE ECOLE DES TRAVAUX |
MESSAMENDONGO | T 1103 CE | 500 m² | 17 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | MESSAMENDONGO |
MESSAMENDONGO | T 1104 CE | 1705 m² | 30 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | MESSAMENDONGO |
MESSAMENDONGO | T 1145 CE | 2 100 m² | 30 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | MESSAMENDONGO |
MESSASSI | T 1191 CE | 702 m² | 110 MILLIONS | MESSASSI | A COTE TOTAL |
MEYO | T 1185 CE | 3 000 m² | 35 000 / m² | MEYO | A COTE NSIMALEN |
MFOU | T 1274 CE | 2 HECTARES | 7 000 / m² | MFOU | TERRAIN |
MFOUNDASSI | T 1139 CE | 3 HECTARES | 300 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE BRASSERIE |
MINKAN | T 1269 CE | 1 HECTARE | 30 000 / m² | MINKAN | LYCEE |
MINKAN | T 1270 CE | 500 m² ET 1000 m² | 20 000 / m² | AUTOROUTE | EN LOTS |
MONT FEBE | T 1198 CE | 1000 m² | 300 000 / m² | MONT FEBE | FACE PARCOURS VITA |
MONT FEBE | T 1205 CE | 500 m² | 40 000 / m² | MONT FEBE | FEBE VILLAGE |
MONT FEBE | T 1206 CE | 1 HECTARE | 6 000 / m² | MONT FEBE | LIEU DIT NGOYA |
MONT FEBE | T 1208 CE | 1000 m² | 300 000 / m² | MONT FEBE | A COTE HOTEL MONT FEBE |
MONT FEBE | T 1218 CE | 1 HECTARE | 10 000 / m² | MONT FEBE | LIEU DIT FEBE VILLAGE |
MVAN | T 1138 CE | 750 m² | 150 000 / m² | avec vieille batisse | A COTE MRS |
MVAN | T 1166 CE | 1673 M² | 400 MILLIONS | avec vieille batisse | A COTE STATION BOKOM |
MVAN | T 1190 CE | 2 281 m² | 40 000 / m² | MVAN | EN FACE MRC |
MVAN | T 1263 CE | 1 200 m² | 100 000 / m² | MVAN | ENTREE COMPLEXE BEAC |
MVAN | T 1264 CE | 1000 m² | 100 000 / m² | MVAN | ENTREE COMPLEXE BEAC |
MVAN | T 1265 CE | 800 m² | 60 000 / m² | MVAN | ENTREE COMPLEXE BEAC |
MVAN | T 1266 CE | 880 m² | 70 000 / m² | MVAN | ENTREE COMPLEXE BEAC |
MVOG-ADA | T 1154 CE | 750 m² | 125 000 / m² | avec vieille batisse | A COTE CARREF EL DORADO |
MVOG-ADA | T 1155 CE | 745 m² | 200 000 / m² | avec vieille batisse | A COTE DISPENSAIRE |
MVOG-ADA | T 1237 CE | 300 m² | 150 000 / m² | MVOG-ADA | A COTE DISPENSAIRE |
MVOG-BETI | T 1224 CE | 714 m² | 50 000 / m² | YAOUNDE | A COTE ZOO NATIONAL |
MVOG-MBI | T 1151 CE | 1000 m² | 300 000 / m² | MVOG-MBI | A COTE CARREFOUR |
NGOUSSO | T 1186 CE | 500 m² | 80 MILLIONS | NGOUSSO | A COTE SANTA LUCIA |
NGOUSSO | T 1223 CE | 602 m² | 50 MILLIONS | NGOUSSO | A COTE STATION TOTAL |
NGOUSSO | T 1227 CE | 4 298 m² | 250 000 / m² | NGOUSSO | A COTE TOTAL |
NKOABANG | T 1272 CE | 2000 m² | 15 000 / m² | NKOABANG | APRES TRADEX, ENTREE HOST HOTEL |
NKOLBIKOGO | T 1233 CE | 2000 m² | 20 000 / m² | AXE YAOUNDE-MFOU | NKOLBIKIGO |
NKOLBISSON | T 1273 CE | 1000 m² | 7 000 / m² | NKOLBISSON | USINE DES EAUX |
NKOLDOM | T 1275 CE | 439 m² | 10 000 / m² | NKOLDOM | CARREF 4, A COTE DOM A. SAMBA |
NKOL-ETON | T 1231 CE | 500 m² | 500 000 / m² | YAOUNDE | NKOL-ETON |
NKOLFOULOU | T 1116 CE | 500 m² | 10 000/m² | AXE YAOUNDE SOA | A COTE ENIET |
NKOLFOULOU | T 1179 CE | 5 000 m² | 8 000 / m² | MORCELABLE | NKOLFOULOU |
NKOLFOULOU | T 1291 CE | 01 HECTARE | 15 000 / m² | TERRAIN MORCELABLE | A COTE AMITY COLLEGE |
NKOLMELEN | T 1288 CE | 25 HECTARES | 5000 / m² | TERRAIN CHAMPÊTRE | NKOLMELEN |
NKOL-MESSENG | T 1298 CE | 04 HECTARES | 15 000 / m² | LOTS DE 500 ET 1000 m² | NKOL-MESSENG |
NKOLNDA | T 1168 CE | 10 000 m² | 12 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE SITE MAETUR |
NKOLNDA | T 1271 CE | 500 m² ET 1000 m² | 10 000 ET 15 000 / m² | NKOLNDA | EN LOTS |
NKOL-NDONGO | T 1152 CE | 566 m² 566 m² | 125 000 / m² | NKOL-NDONGO | A COTE COMMISSARIAT |
NKOL-NDONGO | T 1153 CE | 377 m² | 30 MILLIONS | NKOL-NDONGO | A COTE MONTEE ZOE |
NKOMETOU | T 1286 CE | 72 HECTARES | 5000 / m² | TERRAIN CHAMPÊTRE | AXE YAOUNDE OBALA |
NKOMETOU | T 1287 CE | 59 HECTARES | 4000 / m² | TERRAIN CHAMPÊTRE | AXE YAOUNDE OBALA |
NKOMETOU | T 1289 CE | 73 HECTARES | 5000 / m² | TERRAIN CHAMPÊTRE | AXE YAOUNDE OBALA |
NKOZOA | T 1115 CE | 300 m² | 12 MILLIONS | sémi bati | NKOZOA |
NKOZOA | T 1158 CE | 250 m² | 08 MILLIONS | sémi bati | NKOZOA |
NKOZOA | T 1160 CE | 400 m² | 04 MILLIONS | AXE YAOUNDE-MFOU | NKOZOA |
NKOZOA | T 1196 CE | 300 m² | 03 MILLIONS | AXE YAOUNDE-MFOU | NKOZOA |
NKOZOA | T 1234 CE | 400 m² | 08 MILLIONS | AXE YAOUNDE-MFOU | NKOZOA |
NKOZOA | T 1236 CE | 300 m² | 03 MILLIONS | AXE YAOUNDE-MFOU | NKOZOA |
NKOZOA | T 1258 CE | 436 m² | 4,5 MILLIONS | AXE YAOUNDE-MFOU | NKOZOA |
NKOZOA | T 1296 CE | 02 HECTARES | 6000 / m² | TERRAIN | NKOZOA |
NLONKAK | T 1238 CE | 4808 m² | 500 000 / m² | avec vieille batisse | A COTE ROND POINT |
NSAM | T 1230 CE | 850 m² | 30 MILLIONS | YAOUNDE | NSAM |
NSAZOMO | T 1184 CE | 5 477 m² | 25 000 / m² | NSAZOMO | NKOLANGA’A |
NSIMALEN | T 1280 CE | 03 HECTARES | 10 000 / m² | TERRAIN MORCELABLE | LIEU DIT NGOULEMAKONG |
NSIMALEN | T 1281 CE | 02 HECTARES | 25 000 / m² | TERRAIN | LIEU DIT NTOUM |
NYOM | T 1144 CE | 2000 m² | 6000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | NYOM |
NYOM | T 1283 CE | 5 HECTARES | 6000 / m² | TERRAIN MORCELABLE | NYOM |
NYOM | T 1284 CE | 08 HECTARES | 6000 / m² | TERRAIN MORCELABLE | NYOM |
OBILI | T 1219 CE | 510 m² | 50 MILLIONS | YAOUNDE | A COTE IRIC |
ODZA | T 1137 CE | 1000 m² | 20 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE LYCEE MINKAN |
ODZA | T 1268 CE | 1000 m² | 35 000 / m² | ODZA | LIEU DIT MBOUN |
ODZA | T 1278 CE | 02 HECTARES | 20 000 / m² | TERRAIN MORCELABLE | A COTE ECOLE PUBLIQUE MEYO |
ODZA | T 1279 CE | 04 HECTARES | 20 000 / m² | TERRAIN MORCELABLE | A COTE ECOLE PUBLIQUE MEYO |
ODZA B10 | T 1132 CE | 900 m² | 80 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | AXE CENTRAL |
ODZA B10 | T 1134 CE | 300 m² | 17 000 / m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | AVANT MEYO |
ODZA B12 | T 1159 CE | 4000 m² | 110 MILLIONS | avec résidence en gros œuvres | A COTE LYCEE NKOLNDA |
OLEMBE | T 1141 CE | 6000 m² | 13 000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | TSINGA VILLAGE |
OLEMBE | T 1142 CE | 5000 m² | 15 000 / m² | AXE YAOUNDE-OBALA | TSINGA VILLAGE |
OLEMBE | T 1229 CE | 2000 m² | 200 000 / m² | OLEMBE | A COTE CARREF ECOLE |
OLEMBE | T 1244 CE | 2 000 m² | 200 000 / m² | OLEMBE | A COTE CARREF ECOLE |
OLEMBE | T 1245 CE | 4 000 m² | 200 000 / m² | OLEMBE | A COTE ENTREE STADE |
OLEMBE | T 1246 CE | 700 m² | 150 000 / m² | OLEMBE | A COTE ENTREE CAMP SIC CHINOIS |
OLEMBE | T 1248 CE | 700 m² | 150 000 / m² | OLEMBE | A COTE ENTREE CAMP SIC CHINOIS |
OLEMBE | T 1250 CE | 4000 m² | 200 000 / m² | OLEMBE | A COTE ENTREE STADE |
OMNISPORT | T 1114 CE | 1000 m² | 200 000 / m² | OMNISPORT | DERRIERE STADE OMNISPORT |
OMNISPORT | T 1124 CE | 350 m² | 150 000 / m² | avec vieille batisse | OMNISPORT |
OMNISPORT | T 1127 CE | 1200 m² | 150 000 / m² | OMNISPORT | DERRIERE STADE OMNISPORT |
OMNISPORT | T 1128 CE | 524 m² | 150 000 / m² | OMNISPORT | A COTE TRADEX |
OMNISPORT | T 1129 CE | 1185 m² | 140 MILLIONS | OMNISPORT | A COTE SODEPA |
OMNISPORT | T 1189 CE | 800 m² | 130 000 / m² | OMNISPORT | DERRIERE STADE |
OMNISPORT | T 1262 CE | 1000 m² | 250 000 / m² | OMNISPORT | TITI GARAGE |
SANTA BARBARA | T 1226 CE | 1700 m² | 100 000 / m² | YAOUNDE | PLEIN AXE |
TONGOLO | T 1193 CE | 400 m² | 60 MILLIONS | TONGOLO | A COTE TOTAL |
TOUTOULI | T 1178 CE | 1 000 m² | 15 000 / m² | TOUTOULI | TOUTOULI |
TSINGA | T 1118 CE | 850 m² | 140 MILLIONS | TSINGA | A COTE AGENCE CAMPOST |
TSINGA | T 1276 CE | 1371 m² | 300 000 / m² | TSINGA | A COTE SOUS PREFECTURE |
LISTE DES OFFRES DE TERRAINS - REGION DU CENTRE
Ville de Mbalmayo
LOCALISATION | REF | SUPERFICIE | PRIX en FCFA | DESCRIPTIF | & OBSERVATION |
---|---|---|---|---|---|
MBALMAYO | T 1501 CE | 13 HECTARES | 03 MILLIARDS | COMPLEXE HOTELIER | MBALMAYO |
LISTE DES OFFRES DE TERRAINS - REGION DU CENTRE
Ville de Mbankomo
LOCALISATION | REF | SUPERFICIE | PRIX en FCFA | DESCRIPTIF | & OBSERVATION |
---|---|---|---|---|---|
MBANKOMO | T 1541 CE | 4596 m² | 6000/m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | LIEU DIT OKOA MARIA |
MBANKOMO | T 1542 CE | 7000 m² | 20 000/m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | LIEU DIT TRAVERSEE CHEMIN DE FER |
MBANKOMO | T 1543 CE | 1000 m² | 9 000/m² | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE USINE CIMENCAM |
MBANKOMO | T 1544 CE | 38 745 m² | 360 MILLIONS | DOMAINE | MBANKOMO |
MBANKOMO | T 1545 CE | 55 HECTARES | 4000 / m² | TERRAIN | MBANKOMO |
LISTE DES OFFRES DE TERRAINS - REGION DU CENTRE
Ville d'Obala
