Acheter maison ou appartement
MAISONS A VENDRE
Vous êtes membre de la diaspora camerounaise, ou investisseur,
Vous avez le projet d’acheter une maison au Cameroun,
Veuillez consulter nos offres ci-dessous.
Leurs prix sont négociables.
Un complément d’information vous sera apporté à la demande, ainsi que les pièces administratives nécessaires.
En cas de besoin particulier, veuillez nous préciser vos attentes et nous laisser le soin de chercher une maison qui peut vous convenir.
LISTE DES MAISONS A VENDRE - REGION DU CENTRE
Ville de Yaoundé
LOCALISATION | REF | SUPERFICIE | PRIX en FCFA | DESCRIPTIF | & OBSERVATION |
---|---|---|---|---|---|
AHALA | M 1130 CE | 300 m² | 30 MILLIONS | AHALA | A COTE COMMISSARIAT |
BASTOS | M 1114 CE | 1700 m² | 2,5 MILLIARDS | DUPLEX + PISCINE | A COTE DISPENSAIRE ONU (Meublé) |
BASTOS | M 1117 CE | 2000 m² | 900 MILLIONS | RESIDENCE | A COTE BAT |
BASTOS | M 1124 CE | 8000 m² | 450 MILLIONS | BASTOS | A COTE AMB. ISRAEL |
BASTOS | M 1126 CE | 2600 m² | 1,5 MILLIARDS | VILLA | A COTE DU CARREF BASTOS |
BASTOS | M 1127 CE | 800 m² | 280 MILLIONS | VILLA JUMELEE | NOUVELLE ROUTE |
BASTOS | M 1129 CE | 731 m² | 350 MILLIONS | VILLA | A COTE AMB. Allemagne |
BASTOS | M 1132 CE | 700 m² | 300 MILLIONS | VILLA | NYLON |
BASTOS | M 1135 CE | 600 m² | 350 MILLIONS | VILLA JUMELEE | FACE LABO MEKA |
BASTOS | M 1136 CE | 797 m² | 350 MILLIONS | VILLA | NOUVELLE ROUTE |
BASTOS | M 1137 CE | 750 m² | 400 MILLIONS | RESIDENCE | A COTE AMB. DU NIGER |
BASTOS | M 1138 CE | 1 014 m² | 400 MILLIONS | VILLA JUMELEE | A COTE AMB. DE SUISSE |
BITENG | M 1128 CE | 260 m² | 60 MILLIONS | AXE YAOUNDE-AKONOLINGA | LIEU DIT BITOTOL |
DJOUNGOLO | M 1145 CE | 972 m² | 120 MILLIONS | VILLA | A COTE FOYER BANDJOUN |
DRAGAGE | M 1108 CE | 1016 m² | 500 MILLIONS | VILLA + piscine | A COTE ENTREE SNH |
DRAGAGE | M 1109 CE | 500 m² | 250 MILLIONS | VILLA + dépendance | A COTE ENTREE SNH |
EFOULAN | M 1148 CE | 300 m² | 150 MILLIONS | RESIDENCE | A COTE CLUB France |
EFOULAN | M 1149 CE | 300 m² | 150 MILLIONS | RESIDENCE | A COTE CLUB France |
ESSOS | M 1101 CE | 380 m² | 45 MILLIONS | ESSOS | ESSOS |
GOLF | M 1140 CE | 500 m² | 250 MILLIONS | VILLA | A COTE GLOBAL MOTOR |
KRIBI | M 3301 SU | 460 m² | 45 MILLIONS | KRIBI | VILLA |
KRIBI | M 3302 SU | 460 m² | 45 MILLIONS | KRIBI | VILLA |
MANGUIER | M 1155 CE | 500 m² | 45 MILLIONS | VILLA | A COTE CARREF SORCIER |
MENDONG | M 1152 CE | 500 m² | 80 MILLIONS | VILLA | A COTE CAMP SIC |
MESSAME-NDONGO | M 1150 CE | 1211 m² | 120 MILLIONS | MAISON + 03 appartements modernes | A COTE ENTREE MAETUR |
MIMBOMAN | M 1156 CE | 600 m² | 60 MILLIONS | VILLA | A COTE MONTEE LIBERTE |
NKOL NDOM | M 1115 CE | 600 m² | 60 MILLIONS | VILLA | NKOL NDOM |
NKOLBISSON | M 1154 CE | 427 m² | 25 MILLIONS | MAISON | NKOLBISSON |
NKOMO | M 1157 CE | 1000 m² | 45 MILLIONS | VILLA | A COTE ENTREE OKUI |
OMNISPORT | M 1106 CE | 700 m² | 200 MILLIONS | VILLA avec s/sol | OMNISPORT |
LISTE DES IMMEUBLES A VENDRE
LOCALISATION | REF | SUPERFICIE | PRIX en FCFA | DESCRIPTIF | & OBSERVATION | ORIGINE |
---|---|---|---|---|---|---|
BASTOS | IM 1118 CE | 500 m² | 300 MILLIONS | R+2 | NOUVELLE ROUTE | |
BASTOS | IM 1119 CE | 1257 m² | 650 MILLIONS | R+2 | DERRIERE LYCEE CHARLES ATANGANA | |
BASTOS | IM 1121 CE | 800 m² | 700 MILLIONS | R+3 | A COTE BQE MONDIALE | |
BASTOS | IM 1123 CE | 800 m² | 550 MILLIONS | DUPLEX JUMELE | A COTE MINI PRIX | |
BASTOS | IM 1125 CE | 809 m² | 1,2 MILLIARDS | DUPLEX | A COTE HUAWEI | |
BASTOS | IM 1131 CE | 1400 m² | 900 MILLIONS | DUPLEX | A COTE ACEP | |
BASTOS | IM 1133 CE | 1000 m² | 350 MILLIONS | DUPLEX | A COTE HOTEL LE DIPLOMATE | |
BASTOS | IM 1134 CE | 939 m² | 500 MILLIONS | TRIPLEX | VALLEE | |
BASTOS | IM 1139 CE | 1000 m² | 60 MILLIONS | DUPLEX | A COTE LYCEE CHARLE ATANGANA | |
BASTOS | IM 1158 CE | 1400 m² | 950 MILLIONS | R+3 | CARREFOUR | |
BITENG | IM 1143 CE | 600 m² | 200 MILLIONS | TRIPLEX | LOT MAETUR | |
BIYEM ASSI | IM 1147 CE | 700 m² | 350 MILLIONS | HOTEL R+2 | ACACIAS | |
CENTRE VILLE | IM 1100 CE | 1228 m² (avec emprise de 1000 m²) | 2,8 MILLIARDS | DUPLEX | A COTE BICEC DU PARC | |
CENTRE VILLE | IM 1110 CE | 900 m² | 450 MILLIONS | R+2 | A COTE CAMER CO | |
CENTRE VILLE | IM 1120 CE | ENVIRON 2000 m² | 1,5 MILLIARDS | R+3 | AVENUE DES BANQUES | |
CENTRE VILLE | IM 1122 CE | 406 m² | 850 MILLIONS | R+4 | A COTE HOTEL DE VILLE | |
ELIG-ESSONO | IM 1107 CE | 2000 m² | 800 MILLIONS | DUPLEX + dépendance | A COTE MAHIMA | |
EMANA | IM 1113 CE | 600 m² | 70 MILLIONS | DUPLEX | PONT EMANA | |
ESSOS | IM 1103 CE | 500 m² | 100 MILLIONS | DUPLEX | A COTE TITI GARAGE | |
ESSOS | M 1101 CE | 380 m² | 45 MILLIONS | ESSOS | ESSOS | |
GOLF | IM 1141 CE | 1000 m² | 600 MILLIONS | DUPLEX | AVANT ROND POINT | |
GOLF | IM 1142 CE | 500 m² | 3 MILLIARDS | R+2 | A COTE DE LA CNC | |
GOLF | IM 1159 CE | 1000 m² | 2,5 MILLIARDS | GOLF | FACE AMB. USA | |
KRIBI | IM 3303 SU | 914 m² | 400 MILLIONS | COMPLEXE HOTELIER | IMMEUBLE INNACHEVE | |
KRIBI | IM 3304 SU | 2 500 m² | 500 MILLIONS | COMPLEXE HOTELIER | ETAT GROS ŒUVRES | |
MBALMAYO | IM 1501 CE | 13 HECTARES | 03 MILLIARDS | COMPLEXE HOTELIER | MBALMAYO | |
MVAN | IM 1111 CE | 1200 m² | 400 MILLIONS | IMMEUBLE 06 APPARTS | A COTE COMPLEXE BEAC | |
MVAN | IM 1116 CE | 1000 m² | 150 MILLIONS | AXE YAOUNDE-MBALMAYO | A COTE COMPLEXE BEAC | |
NKOABANG | IM 1146 CE | 1939 m² | 135 MILLIONS | DUPLEX non achevé | A COTE BOCOM | |
ODZA B12 | IM 1112 CE | 946 m² | 90 MILLIONS | R+3 inachevé | A COTE CENTRE FECAFOOT | |
OMNISPORT | IM 1104 CE | 530 m² | 300 MILLIONS | TRIPLEX NEUF | AVENUE FOE | |
OMNISPORT | IM 1105 CE | 500 m² | 100 MILLIONS | DUPLEX | A COTE STADE NFANDENA | |
OYOM-ABANG | IM 1151 CE | 500 m² | 135 MILLIONS | DUPLEX | OYOM-ABANG | |
OYOM-ABANG | IM 1153 CE | 600 m² | 680 MILLIONS | DUPLEX + dépendance | OYOM-ABANG |
Proposer un bien immobilier
Vous avez un bien immobilier (terrain, maison …) à proposer à la diaspora ou aux investisseurs.
